ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
BOLSA FAMÍLIA
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
COVID/19
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Requerimentos
Resoluções

LRF - RREO/RGF
Acessos: 90831
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 1.444.571,75 | 26,63 | 25,00 | 1.164.723,93 | 80,17 | 60,00 | 987.828,88 | 18,21 | 15,00 | 43.924.080,08 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
LRF - RREO/RGF - 05/2021 - 2021 | ANEXO 7 - DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | RRE0-ANEXO 7 - DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 6 BIMESTRE 2020 | 21 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 08/2021 - 2020 | ANEXO 14 DEM SIMPLIFICADO RREO | RRE0- ANEXO 14 DEM SIMPLIFICADO RREO | 21 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 07/2021 - 2020 | ANEXO 12 DEM DAS REC E DESPESAS COM SAÚDE | RRE0-ANEXO 12 DEM DAS REC E DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2020 | 23 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 06/2021 - 2020 | ANEXO 8- DEM. DAS REC. E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO | RREO-ANEXO 8- DEM. DAS REC. E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 6º BIMESTRE 2020 | 21 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 05/2020 - 2020 | ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | R G F - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | 19 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 04/2021 - 2020 | ANEXO 6 -DEM RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | RREO - ANEXO 6 -DEM RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL 6 BIMESTRE 2020 | 22 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 04/2020 - 2020 | ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | R G F - ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 21 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 03/2021 - 2020 | ANEXO 3 RECEITA CORRENTE LIQUIDA | RREO - ANEXO 3 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIMESTRE 2020 | 24 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 03/2020 - 2020 | ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA | RGF - ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 22 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 02/2021 - 2020 | ANEXO 2- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | RREO - ANEXO 2- DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO 6º - BIMESTRE 2020 | 21 | ![]() |
Total encontrado: 175 Páginas: 1/18 « anterior||próximo » |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações