ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
BOLSA FAMÍLIA
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
COVID/19
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Requerimentos
Resoluções

LRF - RREO/RGF
Acessos: 89295
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 1.444.571,75 | 26,63 | 25,00 | 1.164.723,93 | 80,17 | 60,00 | 987.828,88 | 18,21 | 15,00 | 43.924.080,08 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 85 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | RREO SEGUNDO BIMESTRE 2018 | 89 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | RREO SEGUNDO BIMESTRE 2018 | 73 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO | 78 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | RREO SEGUNDO BIMESTRE 2018 | 125 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 90 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | RREO SEGUNDO BIMESTRE 2018 | 79 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | 93 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | RREO SEGUNDO BIMESTRE 2018 | 94 | ![]() |
LRF - RREO/RGF - 0 - 2018 | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 89 | ![]() |
Total encontrado: 162 Páginas: 1/17 « anterior||próximo » |
Por favor consulte outro exercício, pois na entidade selecionada o exercício de 2021 não tem publicações