ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
BOLSA FAMÍLIA
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Bolsa Família
COVID/19
Conselhos
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Requerimentos
Resoluções

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 86748
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 220.000,00 | 46.190,00 | 3.824,86 | 0,00 | 21,00% | 8,28% | 0,00% |
22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 40.000,00 | 8.195,00 | 678,60 | 0,00 | 20,49% | 8,28% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.174.000,00 | 1.206.744,04 | 0,00 | 0,00 | 38,02% | 0,00% | 0,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.000,00 | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.008.105,89 | 1.091.098,64 | 3.484,18 | 0,00 | 36,27% | 0,32% | 0,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 328.751,27 | 12.552,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82% | 0,00% | 0,00% |
43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 170.834,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 450.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,44% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.000,00 | 20.115,00 | 1.665,67 | 0,00 | 20,12% | 8,28% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 803.000,00 | 645.200,00 | 52.707,34 | 0,00 | 80,35% | 8,17% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 131.294,11 | 20.603,11 | 20.603,11 | 0,00 | 15,69% | 100,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 563.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 16.005.743,65 | 3.441.917,79 | 82.963,76 | 0,00 | 21,50% | 2,41% | 0,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 2.577.381,00 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 7.447.912,80 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 54.218,95 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | -37.225,42 | |||
Total | 10.042.287,33 |